VÕLGLANE | ESINDAJAD | VÕLAUSALDAJA | VÕLGNEVUSE ALGUS | VÕLGNEVUSE LÕPP | SUMMAVAHEMIK | ||
1 | Glaudius Industrial OÜ | Jaanus-Margus Vainu | Veoteenused OÜ | jaanuar 2012 | … | 500-1000 | |
2 | Freedom Group OÜ | Marko Kruusmann | Veoteenused OÜ | jaanuar 2012 | … | 1000-5000 | |
3 | NP Trading OÜ N.P. Treiding OÜ N.P. Treding OÜ |
Jelena Pavlovskaja Anna Ljutova |
Veoteenused OÜ | september 2011 | … | 1-500 | |
4 | Vitolbay OÜ | Viljo Valge | Veoteenused OÜ | aprill 2012 | … | 500-1000 | |
5 | Rauker OÜ | Kert Siska | Veoteenused OÜ | juuli 2012 | juuli 2018 | 1-500 | |
6 | Kondra SVA OÜ (samuti Alfadomo OÜ) |
Vladimir Kondra | Veoteenused OÜ | juuni 2011 | … | 1000-5000 | |
7 | Time Holding OÜ | Kurmet Partsioja Sven Kabanen Reigo Veide |
Veoteenused OÜ | detsember 2012 | … | 1000-5000 | |
8 | Builderson OÜ | Siret Liivik | Veoteenused OÜ | veebruar 2012 | … | 1000-5000 | |
9 | Golfest AS (Suuresta Golf) |
Teijo Ensio Homan | Veoteenused OÜ | oktoober 2013 | … | 1-500 | |
10 | Renvec OÜ | Andrus Paul | Veoteenused OÜ | aprill 2015 | … | 5000-10000 | |
11 | Esse Transport OÜ / Soloteks Trans OÜ | Martin Marjapuu | Veoteenused OÜ | aprill 2015 | … | 500-1000 | |
12 | Ecostock OÜ | Alari Saar | Veoteenused OÜ | juuni 2015 | … | 1-500 | |
13 | INFF Meedia OÜ | Janno Viik | Veoteenused OÜ | september 2015 | … | 1-500 | |
14 | NCR Estonia OÜ | Janno Viik | Veoteenused OÜ | november 2015 | … | 1000-2000 | |
15 | MLRK Grupp OÜ | Reimo Kaar | Veoteenused OÜ | juuni 2016 | … | 2000-3000 | |
16 | Jevgeni Krupski | Jevgeni Krupski | Veoteenused OÜ | juuni 2016 | … | 1-500 | |
17 | Keskkonna Vara OÜ | Taavi Sõnajalg | Veoteenused OÜ | mai 2017 | oktoober 2017 | 1-500 | |
18 | Aabel ja CO Ehituse OÜ | Arne Sarapuu | Veoteenused OÜ | juuli 2017 | … | 1-500 | |
19 | PM ja AV Grupp OÜ | Miko Aasma | Veoteenused OÜ | august 2017 | … | 4500-5000 | |
20 | Dontal OÜ | Nikolai Šošin | Veoteenused OÜ | juuli 2017 | november 2018 | 6000-7000 | |
21 | Via Betoon Eesti OÜ | Priit Lai | Veoteenused OÜ | veebruar 2018 | aprill 2018 | 500-1000 | |
22 | Royalgroup OÜ | Jaroslav Kotšanov | Veoteenused OÜ | veebruar 2018 | … | 2000-3000 | |
ARS Stainless OÜ | Peeter Kotkas
Andres Münter Andrus Tasak |
Veoteenused OÜ | september 2018 | 1000-2000 |